Reise-Börse
Viele Leser - Viele Interessenten
910.000* Leser täglich erreichen Sie mit der Augsburger Allgemeinen/Allgäuer Zeitung.
Die Reise- und Fremdenverkehrsanzeigen erscheinen automatisch innerhalb der Themenwelt Reise vier Wochen auf augsburger-allgemeine.de/reise.
(* MA 2011)
Preise Reiseanzeigen
Preis gilt für Reiseveranstalter, Flug- und Schifffahrtsgesellschaften und gewerbliche Vermittler.
Preise in Euro
| Mindestgrößen | Gesamt | Nord | Haupt | |
| s/w-Anzeigen je mm | 10,33 | 7,18 | 4,19 | |
| 1 Zusatzfarbe je mm | ab 500 mm | 12,55 | 8,72 | 5,09 |
| Farbzuschlag* | 1.110,00 | 770,00 | 450,00 | |
| 2/3 Zusatzfarbe je mm | ab 500 mm | 15,65 | 10,88 | 6,35 |
Lokalpreise in Euro
| Mindestgrößen | Gesamt | Nord | Haupt | |
| s/w-Anzeigen je mm | 8,78 | 6,10 | 3,56 | |
| 1 Zusatzfarbe je mm | ab 500 mm | 10,67 | 7,41 | 4,33 |
| Farbzuschlag | 945,00 | 655,00 | 385,00 | |
| 2/3 Zusatzfarbe je mm | ab 500 mm | 13,30 | 9,24 | 5,39 |
Preise Fremdenverkehrsanzeigen
Preis gilt für Hotels, Fremdenverkehrsämter, Kurverwaltungen, Bergbahnen und Freizeitparks.
Preise in Euro
| Mindestgrößen | Gesamt | Nord | Haupt | |
| s/w-Anzeigen je mm | 6,33 | 5,28 | -- | |
| 1 Zusatzfarbe je mm | ab 50 mm | 7,69 | 6,42 | -- |
| 2/3 Zusatzfarbe je mm | ab 50 mm | 9,59 | 8,00 | -- |
*Der Farbzuschlag wird bei Anzeigen mit einer Zusatzfarbe unter der Mindestgröße von 500 mm auf den s/w- Preis hinzugerechnet. Bei Anzeigen mit zwei bzw. drei Zusatzfarben unter der Mindestgröße wird die Anzeige mit 500 mm zum 2/3 Zusatzfarben-mm-Preis berechnet.
Lokalpreis: Anzeigenaufträge aus dem Verbreitungsgebiet im Direktverkehr. Alle Preise zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen MwSt.
E-Mail Anfrage