KFZ-Börse
Wirkung und Erfolg für Ihre Kfz-Angebote:
- 910.000* Leser täglich - Augsburger Allgemeine/Allgäuer Zeitung
- Übersichtliches Angebot - farbige Rubrikenführung
- Schnell erfassbar - optimal Darstellung der Top-Infos
(* MA 2011)
Grundpreise in Euro
| Gesamt | Nord | + Augsburg Extra | |
| s/w-Anzeigen je mm | 10,04 | 6,88 | 1,55 |
| 1 Zusatzfarbe (ZF) je mm (ab 500mm) | 12,20 | 8,36 | 1,88 |
| Farbzuschlag bis 100 mm 1 ZF | 330,00 | 240,00 | 60,00 |
| Farbzuschlag 101 mm bis 250 mm 1 ZF | 610,00 | 465,00 | 105,00 |
| Farbzuschlag 251 mm bis 500 mm 1 ZF | 825,00 | 610,00 | 135,00 |
| 2 / 3 ZF je mm (ab 500 mm) | 15,21 | 10,42 | 2,35 |
| Farbzuschlag bis 100 mm 2 / 3 ZF | 510,00 | 395,00 | 95,00 |
| Farbzuschlag 101 mm bis 250 mm 2 / 3 ZF | 995,00 | 755,00 | 200,00 |
| Farbzuschlag 251 mm bis500 mm 2 / 3 ZF | 1.200,00 | 900,00 | 220,00 |
Lokalpreise in Euro
| Gesamt | Nord | + Augsburg Extra | |
| s/w-Anzeigen je mm | 8,53 | 5,85 | 1,32 |
| 1 Zusatzfarbe (ZF) je mm (ab 500mm) | 10,36 | 7,11 | 1,60 |
| Farbzuschlag bis 100 mm 1 ZF | 280,00 | 205,00 | 50,00 |
| Farbzuschlag 101 mm bis 250 mm 1 ZF | 520,00 | 395,00 | 90,00 |
| Farbzuschlag 251 mm bis 500 mm 1 ZF | 700,00 | 520,00 | 115,00 |
| 2 / 3 ZF je mm (ab 500 mm) | 12,92 | 8,86 | 2,00 |
| Farbzuschlag bis 100 mm 2 /3 ZF | 435,00 | 335,00 | 80,00 |
| Farbzuschlag 101 mm bis 250 mm 2 /3 ZF | 845,00 | 640,00 | 170,00 |
| Farbzuschlag 251 mm bis 500 mm 2 /3 ZF | 1.020,00 | 765,00 | 185,00 |
Die günstige KFZ-Kombi: Samstag + Mittwoch
- Ihre Werbung für Ihren Gebrauchten erscheint Mittwoch und Samstag in der Kfz-Börse Zeitung.
- Mit dem Augsburger Extra erreichen Sie zusätzlich auch die Nichtabonnenten.
Grundpreise in Euro
| Kombi Samstag + Mittwoch | Gesamt | Nord | + Augsburg Extra |
| s/w-Anzeigen je mm | 13,55 | 9,55 | 0,94 |
| 1 Zusatzfarbe (ZF) je mm (ab 500mm) | 16,46 | 11,60 | 1,14 |
| Farbzuschlag bis 100 mm 1 ZF | 445,00 | 335,00 | 60,00 |
| Farbzuschlag bis 101 mm bis 250 mm 1 ZF | 825,00 | 650,00 | 105,00 |
| Farbzuschlag bis 251 mm bis 500 mm 1 ZF | 1.110,00 | 855,00 | 135,00 |
| 2 / 3 ZF je mm (ab 500 mm) | 20,53 | 14,47 | 1,42 |
| Farbzuschlag bis 100 mm 2 / 3 ZF | 690,00 | 550,00 | 95,00 |
| Farbzuschlag bis 101 mm bis 250 mm 2 / 3 ZF | 1.340,00 | 1.055,00 | 200,00 |
| Farbzuschlag bis 251 mm bis500 mm 2 / 3 ZF | 1.620,00 | 1.260,00 | 220,00 |
Lokalpreise in Euro
| Kombi Samstag + Mittwoch | Gesamt | Nord | + Augsburg Extra |
| s/w-Anzeigen je mm | 11,50 | 8,12 | 0,80 |
| 1 Zusatzfarbe (ZF) je mm (ab 500mm) | 13,97 | 9,87 | 0,97 |
| Farbzuschlag bis 100 mm 1 ZF | 380,00 | 290,00 | 50,00 |
| Farbzuschlag bis 101 mm bis 250 mm 1 ZF | 700,00 | 555,00 | 90,00 |
| Farbzuschlag bis 251 mm bis 500 mm 1 ZF | 945,00 | 730,00 | 115,00 |
| 2 / 3 ZF je mm (ab 500 mm) | 17,42 | 12,30 | 1,21 |
| Farbzuschlag bis 100 mm 2 / 3 ZF | 590,00 | 470,00 | 80,00 |
| Farbzuschlag bis 101 mm bis 250 mm 2 / 3 ZF | 1.140,00 | 895,00 | 170,00 |
| Farbzuschlag bis 251 mm bis500 mm 2 / 3 ZF | 1.380,00 | 1.070,00 | 185,00 |
*Preise Augsburger Extra gelten nur im Verbund mit der Gesamt- oder Nordausgabe. Der Anzeigenpreis Extra wird zum Preis der Gesamt- oder Nordausgabe addiert. Bei Farbanzeigen wird der Farbzuschlag unter der Mindestgröße von 500 mm auf den s/w-Preis hinzugerechnet. Lokalpreis: Anzeigenaufträge aus dem Verbreitungsgebiet im Direktverkehr. Alle Preise zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen MwSt.
**Preise gelten nur für Anzeigen mit Verkaufsangeboten für Gebrauchtwagen in der Kombination Samstag und Mittwoch in der Gesamt- oder Nordausgabe bei gleicher Anzeigengröße und Anzeigeninhalt. Das Augsburger Extra kann zusätzlich am gleichen Mittwoch belegt werden. Der Anzeigenpreis Extra wird zum Kombipreis der Gesamt- oder Nordausgabe addiert. Bei Farbanzeigen wird der Farbzuschlag unter der Mindestgröße von 500 mm auf den s/w-Preis hinzugerechnet. Lokalpreis: Anzeigenaufträge aus dem Verbreitungsgebiet im Direktverkehr. Alle Preise zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen MwSt.
E-Mail Anfrage